アクセスランキング
■ミステリー作家 アクセスランキング -ALL-■
□ 2004/8/11 より 2010/3/13 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
| 1 | アガサ・クリスティー |
58,965 | 5.0 % |
| 2 | アーサー・コナン・ドイル |
33,497 | 2.9 % |
| 3 | ジョン・ディクスン・カー(カーター・ディクスン) |
32,689 | 2.8 % |
| 4 | エラリー・クイーン(バーナビイ・ロス) |
31,574 | 2.7 % |
| 5 | ロアルド・ダール |
27,157 | 2.3 % |
| 6 | エドガー・アラン・ポオ |
22,199 | 1.9 % |
| 7 | レイモンド・チャンドラー |
20,659 | 1.8 % |
| 8 | ウィリアム・サマセット・モーム |
17,843 | 1.5 % |
| 9 | ロバート・B・パーカー |
16,764 | 1.4 % |
| 10 | チャールズ・ディケンズ |
16,280 | 1.4 % |
| 11 | モーリス・ルブラン |
15,371 | 1.3 % |
| 12 | グレアム・グリーン |
13,478 | 1.2 % |
| 13 | コーネル・ウールリッチ(ウィリアム・アイリッシュ) |
13,175 | 1.1 % |
| 14 | F・W・クロフツ |
13,010 | 1.1 % |
| 15 | エド・マクベイン(エヴァン・ハンター) |
12,946 | 1.1 % |
| 16 | S・S・ヴァン・ダイン |
11,985 | 1.0 % |
| 17 | エーリヒ・ケストナー |
11,786 | 1.0 % |
| 18 | ガストン・ルルー |
10,124 | 0.9 % |
| 19 | ドロシー・ギルマン |
9,798 | 0.8 % |
| 20 | ダシール・ハメット |
9,194 | 0.8 % |
| 21 | カトリーヌ・アルレー |
9,171 | 0.8 % |
| 22 | ドロシー・L・セイヤーズ |
9,018 | 0.8 % |
| 23 | アイザック・アシモフ |
8,682 | 0.7 % |
| 24 | ロス・マクドナルド |
8,617 | 0.7 % |
| 25 | ドナルド・E・ウェストレイク(リチャード・スターク) |
8,462 | 0.7 % |
| 26 | ジョルジュ・シムノン |
8,401 | 0.7 % |
| 27 | G・K・チェスタトン |
8,377 | 0.7 % |
| 28 | ルース・レンデル(バーバラ・ヴァイン) |
8,358 | 0.7 % |
| 29 | P・G・ウッドハウス |
8,253 | 0.7 % |
| 30 | ローレンス・ブロック |
8,181 | 0.7 % |
| 31 | アントニイ・バークリー(フランシス・アイルズ) |
8,172 | 0.7 % |
| 32 | アストリッド・リンドグレーン |
8,156 | 0.7 % |
| 33 | パトリシア・ハイスミス |
8,020 | 0.7 % |
| 34 | P・D・ジェイムズ |
7,820 | 0.7 % |
| 35 | ジョン・ル・カレ |
7,730 | 0.7 % |
| 36 | ピーター・ラヴゼイ |
7,433 | 0.6 % |
| 37 | エミリー・ロッダ(ジェニファー・ロウ) |
7,411 | 0.6 % |
| 38 | クレイグ・ライス |
7,190 | 0.6 % |
| 39 | A・A・ミルン |
6,969 | 0.6 % |
| 40 | クリスチアナ・ブランド |
6,813 | 0.6 % |
| 41 | イアン・ランキン |
6,722 | 0.6 % |
| 42 | E・S・ガードナー |
6,552 | 0.6 % |
| 43 | レジナルド・ヒル |
6,487 | 0.6 % |
| 44 | ロナルド・A・ノックス |
6,458 | 0.6 % |
| 45 | W・ウィルキー・コリンズ |
6,394 | 0.5 % |
| 46 | ジェームズ・ヒルトン |
6,371 | 0.5 % |
| 47 | コリン・デクスター |
6,349 | 0.5 % |
| 48 | ジャネット・イヴァノヴィッチ |
6,148 | 0.5 % |
| 49 | レックス・スタウト |
5,995 | 0.5 % |
| 50 | ディック・フランシス |
5,875 | 0.5 % |
| 51 | R・オースチン・フリーマン |
5,857 | 0.5 % |
| 52 | フレドリック・ブラウン |
5,776 | 0.5 % |
| 53 | バロネス・オルツィ(オルツィ男爵夫人) |
5,724 | 0.5 % |
| 54 | アン・ペリー |
5,692 | 0.5 % |
| 55 | ミッキー・スピレイン |
5,451 | 0.5 % |
| 56 | イアン・フレミング |
5,349 | 0.5 % |
| 57 | ニコラス・カーター |
5,288 | 0.5 % |
| 58 | パトリシア・コーンウェル |
5,204 | 0.4 % |
| 59 | イーデン・フィルポッツ |
5,139 | 0.4 % |
| 60 | スー・グラフトン |
5,127 | 0.4 % |
| 61 | ボアロー&ナルスジャック |
5,126 | 0.4 % |
| 62 | エミール・ガボリオ |
5,108 | 0.4 % |
| 63 | サラ・パレツキー |
5,099 | 0.4 % |
| 64 | ウンベルト・エーコ |
5,049 | 0.4 % |
| 65 | ニコラス・ブレイク(セシル・デイ・ルイス) |
5,023 | 0.4 % |
| 66 | ギャビン・ライアル |
4,909 | 0.4 % |
| 67 | エドワード・D・ホック |
4,708 | 0.4 % |
| 68 | R・D・ウィングフィールド |
4,603 | 0.4 % |
| 69 | スタンリイ・エリン |
4,477 | 0.4 % |
| 70 | アーロン・エルキンズ |
4,424 | 0.4 % |
| 71 | ピーター・ディキンスン |
4,323 | 0.4 % |
| 72 | パトリック・クェンティン(クェンティン・パトリック) |
4,261 | 0.4 % |
| 73 | アントニー・バウチャー(H・H・ホームズ) |
4,183 | 0.4 % |
| 74 | ヘレン・マクロイ |
4,146 | 0.4 % |
| 75 | ダフネ・デュ・モーリア |
4,124 | 0.4 % |
| 76 | エリザベス・ジョージ |
4,081 | 0.3 % |
| 77 | マージェリー・アリンガム |
4,006 | 0.3 % |
| 78 | ポール・アルテ |
3,916 | 0.3 % |
| 79 | E・C・ベントリー |
3,902 | 0.3 % |
| 80 | マイクル・イネス |
3,803 | 0.3 % |
| 81 | ロジャー・スカーレット |
3,797 | 0.3 % |
| 82 | フィリップ・マクドナルド |
3,751 | 0.3 % |
| 83 | ハドリー・チェイス |
3,658 | 0.3 % |
| 84 | トマス・ハリス |
3,652 | 0.3 % |
| 85 | ナイオ・マーシュ |
3,627 | 0.3 % |
| 86 | ジョン・ロード(マイルズ・バートン) |
3,615 | 0.3 % |
| 87 | アイラ・レヴィン |
3,538 | 0.3 % |
| 88 | マーガレット・ミラー |
3,434 | 0.3 % |
| 89 | アンナ・キャサリン・グリーン |
3,378 | 0.3 % |
| 90 | エリック・アンブラー |
3,358 | 0.3 % |
| 91 | ジョイス・ポーター |
3,356 | 0.3 % |
| 92 | キャロリン・キーン |
3,341 | 0.3 % |
| 93 | ヒラリー・ウォー |
3,289 | 0.3 % |
| 94 | クレイトン・ロースン(スチュアート・タウン) |
3,285 | 0.3 % |
| 95 | R・レビンソン&W・リンク |
3,245 | 0.3 % |
| 96 | ロード・ダンセイニ(ダンセイニ卿) |
3,176 | 0.3 % |
| 97 | メアリ・ロバーツ・ラインハート |
3,141 | 0.3 % |
| 98 | D・M・ディヴァイン |
3,130 | 0.3 % |
| 99 | ジョセフィン・テイ |
3,117 | 0.3 % |
| 100 | ジャック・リッチー |
3,104 | 0.3 % |
| 101 | ユージェーヌ・シュー |
3,095 | 0.3 % |
| 102 | ヘンリー・スレッサー |
3,087 | 0.3 % |
| 103 | ジョン・D・マクドナルド |
3,046 | 0.3 % |
| 104 | カミ |
3,037 | 0.3 % |
| 105 | エリス・ピーターズ |
3,012 | 0.3 % |
| 106 | ジャック・フィニイ |
2,981 | 0.3 % |
| 107 | ロバート・ハンス・ファン・フーリック |
2,950 | 0.3 % |
| 108 | アーノルド・ベネット |
2,940 | 0.3 % |
| 109 | ジョン・スラデック |
2,914 | 0.2 % |
| 110 | A・E・W・メイスン |
2,888 | 0.2 % |
| 111 | ビル・S・バリンジャー |
2,854 | 0.2 % |
| 112 | シリル・ヘアー |
2,850 | 0.2 % |
| 113 | マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー |
2,827 | 0.2 % |
| 114 | アントン・チェーホフ |
2,826 | 0.2 % |
| 115 | グラディス・ミッチェル |
2,811 | 0.2 % |
| 116 | パット・マガー |
2,770 | 0.2 % |
| 117 | エリザベス・フェラーズ |
2,768 | 0.2 % |
| 118 | E・D・ビガーズ |
2,750 | 0.2 % |
| 119 | エドマンド・クリスピン |
2,737 | 0.2 % |
| 120 | ヘイク・タルボット |
2,701 | 0.2 % |
| 121 | リチャード・ハル |
2,683 | 0.2 % |
| 122 | J・S・フレッチャー |
2,658 | 0.2 % |
| 123 | カーター・ブラウン |
2,641 | 0.2 % |
| 124 | マイケル・ギルバート |
2,631 | 0.2 % |
| 125 | ジャック・フットレル |
2,620 | 0.2 % |
| 126 | ファーガス・ヒューム |
2,578 | 0.2 % |
| 127 | ハリイ・ケメルマン |
2,567 | 0.2 % |
| 128 | パーシヴァル・ワイルド |
2,519 | 0.2 % |
| 129 | エドガー・ウォーレス |
2,516 | 0.2 % |
| 130 | ローリー・R・キング |
2,508 | 0.2 % |
| 131 | ヘンリー・ウエイド |
2,464 | 0.2 % |
| 132 | ジョン・バカン |
2,458 | 0.2 % |
| 133 | レオ・ブルース |
2,436 | 0.2 % |
| 134 | G・D・H&・M・コール(コール夫妻) |
2,426 | 0.2 % |
| 135 | クリストファー・ブッシュ |
2,400 | 0.2 % |
| 136 | ジル・マゴーン |
2,344 | 0.2 % |
| 137 | G・G・フィックリング |
2,333 | 0.2 % |
| 138 | シャーロット・アームストロング |
2,333 | 0.2 % |
| 139 | ジョンストン・マッカレー |
2,302 | 0.2 % |
| 140 | アンドリュウ・ガーヴ |
2,269 | 0.2 % |
| 141 | ウィリアム・ホープ・ホジスン |
2,246 | 0.2 % |
| 142 | アーサー・モリスン |
2,229 | 0.2 % |
| 143 | ジュリアン・シモンズ |
2,206 | 0.2 % |
| 144 | J・L・ボルヘス&A・ビオイ=カサーレス |
2,169 | 0.2 % |
| 145 | パトリシア・モイーズ |
2,152 | 0.2 % |
| 146 | E・W・ホーナング |
2,129 | 0.2 % |
| 147 | C・デイリー・キング |
2,128 | 0.2 % |
| 148 | キャロライン・グレアム |
2,126 | 0.2 % |
| 149 | フランク・グルーバー |
2,063 | 0.2 % |
| 150 | アラン・グリーン |
2,042 | 0.2 % |
| 151 | ロバート・ルイス・スティーヴンスン |
2,021 | 0.2 % |
| 152 | ポール・ドハティー |
2,009 | 0.2 % |
| 153 | H・C・ベイリー |
2,007 | 0.2 % |
| 154 | E・C・R・ロラック |
2,006 | 0.2 % |
| 155 | ロイ・ヴィカーズ |
1,995 | 0.2 % |
| 156 | ジェイムズ・ヤッフェ |
1,994 | 0.2 % |
| 157 | ランドル・ギャレット |
1,975 | 0.2 % |
| 158 | S・A・ステーマン |
1,964 | 0.2 % |
| 159 | フォルチュネ・デュ・ボアゴベ |
1,951 | 0.2 % |
| 160 | ピーター・アントニイ |
1,946 | 0.2 % |
| 161 | メルヴィル・D・ポースト |
1,939 | 0.2 % |
| 162 | ジュール・ヴェルヌ |
1,905 | 0.2 % |
| 163 | ウィリアム・L・デアンドリア |
1,904 | 0.2 % |
| 164 | J・J・マリック(ジョン・クリーシー) |
1,850 | 0.2 % |
| 165 | ミニョン・G・エバハート |
1,848 | 0.2 % |
| 166 | サラ・コードウェル |
1,846 | 0.2 % |
| 167 | ロバート・L・フィッシュ |
1,837 | 0.2 % |
| 168 | チェスター・ハイムズ |
1,831 | 0.2 % |
| 169 | ハーバート・ブリーン |
1,811 | 0.2 % |
| 170 | ヘンリ・セシル |
1,797 | 0.2 % |
| 171 | リンゼイ・デイヴィス |
1,794 | 0.2 % |
| 172 | ジョナサン・ラティマー |
1,775 | 0.2 % |
| 173 | サックス・ローマー |
1,744 | 0.1 % |
| 174 | オーガスト・ダーレス |
1,740 | 0.1 % |
| 175 | サラ・ウォーターズ |
1,735 | 0.1 % |
| 176 | ウィリアム・P・マッギヴァーン |
1,728 | 0.1 % |
| 177 | マイクル・Z・リューイン |
1,728 | 0.1 % |
| 178 | ロバート・バーナード |
1,723 | 0.1 % |
| 179 | シャルル・エクスブライヤ |
1,721 | 0.1 % |
| 180 | ハリー・カーニッツ(マルコ・ペイジ) |
1,706 | 0.1 % |
| 181 | イズレイル・ザングウィル |
1,685 | 0.1 % |
| 182 | サイモン・ブレット |
1,678 | 0.1 % |
| 183 | アントニイ・ギルバート |
1,653 | 0.1 % |
| 184 | ジャック・ヒギンズ |
1,626 | 0.1 % |
| 185 | ルーファス・キング |
1,624 | 0.1 % |
| 186 | シオドア・スタージョン |
1,619 | 0.1 % |
| 187 | フレデリック・ダール |
1,615 | 0.1 % |
| 188 | A・H・Z・カー |
1,600 | 0.1 % |
| 189 | ロバート・バー(ルーク・シャープ) |
1,571 | 0.1 % |
| 190 | イザベル・B・マイヤーズ |
1,521 | 0.1 % |
| 191 | キャサリン・エアード |
1,515 | 0.1 % |
| 192 | ヘレン・ユースティス |
1,507 | 0.1 % |
| 193 | パトリシア・ウェントワース |
1,490 | 0.1 % |
| 194 | デイヴィッド・イーリイ |
1,479 | 0.1 % |
| 195 | ルーパート・ペニー |
1,441 | 0.1 % |
| 196 | M・P・シール |
1,438 | 0.1 % |
| 197 | マーゴット・ベネット |
1,410 | 0.1 % |
| 198 | クロード・アヴリーヌ |
1,407 | 0.1 % |
| 199 | ロバート・アースキン・チルダーズ |
1,406 | 0.1 % |
| 200 | S・A・ドゥーゼ |
1,405 | 0.1 % |
| 201 | H・R・F・キーティング |
1,404 | 0.1 % |
| 202 | レスリー・チャータリス |
1,396 | 0.1 % |
| 203 | マックス・アフォード |
1,386 | 0.1 % |
| 204 | アーサー・アップフィールド |
1,376 | 0.1 % |
| 205 | ウィリアム・モール |
1,372 | 0.1 % |
| 206 | アーネスト・ブラマ |
1,368 | 0.1 % |
| 207 | ピエール・ヴェリー |
1,361 | 0.1 % |
| 208 | ノーマン・ベロウ |
1,357 | 0.1 % |
| 209 | リリアン・J・ブラウン |
1,355 | 0.1 % |
| 210 | ジョン・ボール |
1,346 | 0.1 % |
| 211 | J・J・コニントン |
1,346 | 0.1 % |
| 212 | スチュアート・パーマー |
1,345 | 0.1 % |
| 213 | L・J・ビーストン |
1,336 | 0.1 % |
| 214 | トレヴェニアン |
1,334 | 0.1 % |
| 215 | トマス・フラナガン |
1,334 | 0.1 % |
| 216 | ジョン・P・マーカンド |
1,324 | 0.1 % |
| 217 | ピーター・オドンネル |
1,322 | 0.1 % |
| 218 | エリオット・ポール |
1,318 | 0.1 % |
| 219 | リリアン・デ・ラ・トーレ |
1,308 | 0.1 % |
| 220 | パスカル・レネ |
1,305 | 0.1 % |
| 221 | ミルワード・ケネディ |
1,290 | 0.1 % |
| 222 | ウィリアム・ブリテン |
1,289 | 0.1 % |
| 223 | ブレット・ハリデイ |
1,284 | 0.1 % |
| 224 | ジョゼフィン・ベル |
1,281 | 0.1 % |
| 225 | ヒュー・ペンティコースト |
1,281 | 0.1 % |
| 226 | マーガレット・サットン |
1,279 | 0.1 % |
| 227 | フリードリヒ・グラウザー |
1,277 | 0.1 % |
| 228 | ベルンハルト・ボルゲ |
1,275 | 0.1 % |
| 229 | T・S・ストリブリング |
1,273 | 0.1 % |
| 230 | ジャン・レイ |
1,268 | 0.1 % |
| 231 | リン・ブロック |
1,251 | 0.1 % |
| 232 | ガイ・カリンフォード |
1,233 | 0.1 % |
| 233 | ヴィクター・L・ホワイトチャーチ |
1,231 | 0.1 % |
| 234 | セバスチアン・ジャプリゾ |
1,220 | 0.1 % |
| 235 | エセル・リナ・ホワイト |
1,186 | 0.1 % |
| 236 | ローレンス・トリート |
1,165 | 0.1 % |
| 237 | リンダ・ラ・プラント |
1,164 | 0.1 % |
| 238 | ドロレス・ヒッチェンズ(D・B・オルセン) |
1,163 | 0.1 % |
| 239 | サッパー(ハーマン・シリル・マクニール) |
1,163 | 0.1 % |
| 240 | ジョン・L・ブリーン |
1,146 | 0.1 % |
| 241 | アリステア・マクリーン |
1,140 | 0.1 % |
| 242 | トニイ・ヒラーマン |
1,130 | 0.1 % |
| 243 | ドロシー・B・ヒューズ |
1,129 | 0.1 % |
| 244 | グラント・アレン |
1,119 | 0.1 % |
| 245 | エリザベス・デイリイ |
1,118 | 0.1 % |
| 246 | トマス・スターリング |
1,113 | 0.1 % |
| 247 | ウィリアム・C・アンダースン |
1,111 | 0.1 % |
| 248 | ヘスキス・プリチャード(E&H・ヘロン) |
1,095 | 0.1 % |
| 249 | ヒルダ・ローレンス |
1,079 | 0.1 % |
| 250 | ローレンス・G・ブロックマン |
1,074 | 0.1 % |
| 251 | F&R・ロックリッジ(ロックリッジ夫妻) |
1,060 | 0.1 % |
| 252 | エマ・レイサン |
1,056 | 0.1 % |
| 253 | デズモンド・バグリイ |
1,044 | 0.1 % |
| 254 | ビヴァリイ・ニコルズ |
1,025 | 0.1 % |
| 255 | A・E・フィールディング |
1,020 | 0.1 % |
| 256 | ヒュー・オースチン |
1,012 | 0.1 % |
| 257 | フランセス・ノイズ・ハート |
1,005 | 0.1 % |
| 258 | ジェイムズ・M・ケイン |
1,002 | 0.1 % |
| 259 | メーベル・シーリー |
994 | 0.1 % |
| 260 | ハモンド・イネス |
985 | 0.1 % |
| 260 | ヴァル・ギールグッド |
985 | 0.1 % |
| 262 | ヴェラ・キャスパリ |
982 | 0.1 % |
| 263 | ジョセフ・カミングズ |
980 | 0.1 % |
| 264 | ラウル・ホイットフィールド |
979 | 0.1 % |
| 265 | アレックス・アトキンスン |
976 | 0.1 % |
| 266 | ジョン・コリア |
962 | 0.1 % |
| 267 | マージョリー・W・シャーマット |
953 | 0.1 % |
| 268 | マイケル・ボンド |
949 | 0.1 % |
| 269 | サーマン・ワリナー(サイモン・トロイ) |
941 | 0.1 % |
| 270 | ジョン・フランクリン・バーディン |
940 | 0.1 % |
| 271 | C・H・B・キッチン |
938 | 0.1 % |
| 272 | グリン・カー |
934 | 0.1 % |
| 272 | ドナルド・ハミルトン |
934 | 0.1 % |
| 274 | セオドア・ロスコー |
932 | 0.1 % |
| 275 | セオドア・マシスン |
919 | 0.1 % |
| 276 | ジョスリン・デイヴィー |
910 | 0.1 % |
| 277 | クリフォード・ウィッティング |
901 | 0.1 % |
| 278 | ベイナード・ケンドリック |
898 | 0.1 % |
| 279 | クリストファー・セント・ジョン・スプリッグ |
888 | 0.1 % |
| 280 | スーヴェストル=アラン |
887 | 0.1 % |
| 281 | マシュー・ヘッド |
886 | 0.1 % |
| 282 | ベルトン・コッブ |
883 | 0.1 % |
| 283 | フランクリン・W・ディクソン |
868 | 0.1 % |
| 284 | ジョエル・タウンズリー・ロジャーズ |
855 | 0.1 % |
| 285 | フランシス・クレイン |
843 | 0.1 % |
| 286 | S・H・コーティア |
837 | 0.1 % |
| 287 | リチャード・ニーリイ |
834 | 0.1 % |
| 288 | C・W・グラフトン |
833 | 0.1 % |
| 289 | デイヴィッド・ドッジ |
822 | 0.1 % |
| 290 | マーティン・カンバーランド |
818 | 0.1 % |
| 291 | ティモシー・フラー |
815 | 0.1 % |
| 292 | レイモンド・ポストゲート |
806 | 0.1 % |
| 293 | フレデリック・I・アンダースン |
802 | 0.1 % |
| 294 | ジェームズ・アンダースン |
792 | 0.1 % |
| 295 | ラング・ルイス |
791 | 0.1 % |
| 296 | ミルドレッド・A・ワート・ベンソン |
776 | 0.1 % |
| 297 | ベッシー・アレン |
751 | 0.1 % |
| 298 | トマス・W・ハンシュー |
740 | 0.1 % |
| 298 | シャーロット・ジェイ |
740 | 0.1 % |
| 300 | ロス・トーマス |
731 | 0.1 % |
| 301 | ハルバート・フットナー |
727 | 0.1 % |
| 302 | エルスペス・ハクスリー |
679 | 0.1 % |
| 303 | ロバート・トゥーイ |
638 | 0.1 % |
| 304 | フランシス・K・ジャッド |
623 | 0.1 % |
| 305 | エリス・パーカー・バトラー |
620 | 0.1 % |
| 306 | リチャード・マシスン |
600 | 0.1 % |
| 307 | E・W・ヒルディック |
596 | 0.1 % |
| 308 | アーサー・B・リーヴ |
594 | 0.1 % |
| 308 | スーザン・ギルラス |
594 | 0.1 % |
| 310 | マリオン・マナリング |
592 | 0.1 % |
| 311 | クリフォード・ナイト |
578 | 0.0 % |
| 312 | ヘレン・ウェルズ&ジュリー・タサム |
542 | 0.0 % |
| 313 | ジョン・モーティマー |
517 | 0.0 % |
| 314 | ジェラルド・カーシュ |
495 | 0.0 % |
| 315 | イヴ・タイタス |
460 | 0.0 % |
| 316 | クレア・ブランク |
451 | 0.0 % |
| 317 | ジェイムズ・パウエル |
445 | 0.0 % |
| 318 | ブルース・ハミルトン |
429 | 0.0 % |
| 319 | グリン・ダニエル |
417 | 0.0 % |
| 320 | コリン・ロバートスン |
400 | 0.0 % |
| 321 | ネビル・シュート |
382 | 0.0 % |
| 322 | キャメロン・マケイブ |
351 | 0.0 % |
| 323 | D・KEウィップル |
330 | 0.0 % |
| 324 | スタンリー・ハイランド |
316 | 0.0 % |
| 325 | ブルーノ・フィッシャー |
220 | 0.0 % |
| 326 | デレック・スミス |
74 | 0.0 % |
| 合計 |
集計数/326 |
1171193 |
100 % |