アクセスランキング
■名探偵 アクセスランキング -ALL-■
□ 2004/6/21 より 2008/10/8 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
| 1 | エルキュール・ポアロ |
46,551 | 5.4 % |
| 2 | シャーロック・ホームズ |
45,199 | 5.3 % |
| 3 | 怪盗紳士アルセーヌ・ルパン |
36,549 | 4.3 % |
| 4 | ミス・マープル(ジェーン・マープル) |
26,064 | 3.0 % |
| 5 | 私立探偵フィリップ・マーロウ |
19,912 | 2.3 % |
| 6 | エラリー・クイーン |
18,660 | 2.2 % |
| 7 | ハンニバル・レクター博士 |
18,335 | 2.1 % |
| 8 | 刑事コロンボ |
15,227 | 1.8 % |
| 9 | コーデリア・グレイ |
13,264 | 1.5 % |
| 10 | ギデオン・フェル博士 |
13,059 | 1.5 % |
| 11 | ファイロ・ヴァンス |
11,252 | 1.3 % |
| 12 | ジュール・メグレ警視 |
11,182 | 1.3 % |
| 13 | 少女探偵ナンシー・ドルー |
9,952 | 1.2 % |
| 14 | ブラウン神父 |
9,803 | 1.1 % |
| 15 | 私立探偵ネロ・ウルフ |
9,799 | 1.1 % |
| 16 | オーギュスト・デュパン |
9,656 | 1.1 % |
| 17 | 私立探偵V・I・ウォーショースキー |
9,339 | 1.1 % |
| 18 | ドルリー・レーン |
9,174 | 1.1 % |
| 19 | 執事ジーヴス |
9,053 | 1.1 % |
| 20 | 鬼警部アイアンサイド |
8,943 | 1.0 % |
| 21 | ジェイムズ・ボンド(007号) |
8,853 | 1.0 % |
| 22 | ヘンリー・メリヴェール卿(H・M卿) |
8,777 | 1.0 % |
| 23 | 私立探偵スペンサー |
8,694 | 1.0 % |
| 24 | 名探偵モンク |
8,516 | 1.0 % |
| 25 | ジョン・ソーンダイク博士 |
8,391 | 1.0 % |
| 26 | 私立探偵マイク・ハマー |
8,299 | 1.0 % |
| 27 | 87分署 |
8,180 | 1.0 % |
| 28 | ジョージフ・フレンチ警部 |
7,592 | 0.9 % |
| 29 | ピーター・ウィムジイ卿 |
7,349 | 0.9 % |
| 30 | 私立探偵リュウ・アーチャー |
7,253 | 0.8 % |
| 31 | モース主任警部 |
6,669 | 0.8 % |
| 32 | ジャック・フロスト警部 |
6,531 | 0.8 % |
| 33 | ファントマ |
6,331 | 0.7 % |
| 34 | 弁護士ぺリイ・メイスン |
6,098 | 0.7 % |
| 35 | 隅の老人 |
5,919 | 0.7 % |
| 36 | 私立探偵サム・スペード |
5,711 | 0.7 % |
| 37 | ニック・カーター |
5,698 | 0.7 % |
| 38 | 修道士カドフェル |
5,610 | 0.7 % |
| 39 | コンチネンタル・オプ |
5,534 | 0.6 % |
| 40 | トミー&タペンス・ベレズフォード夫妻 |
5,390 | 0.6 % |
| 41 | 思考機械(オーガスタス・S・F・X・ヴァン・ドゥーゼン教授) |
5,335 | 0.6 % |
| 42 | 老給仕ヘンリー・ジャクスン |
5,086 | 0.6 % |
| 43 | ジョゼフ・ルルタビーユ |
4,959 | 0.6 % |
| 44 | アダム・ダルグリッシュ警視 |
4,891 | 0.6 % |
| 45 | ミセス・ポリファックス |
4,855 | 0.6 % |
| 46 | ルコック探偵 |
4,774 | 0.6 % |
| 47 | アンリ・バンコラン |
4,713 | 0.5 % |
| 48 | 酔いどれ探偵 マット・スカダー |
4,575 | 0.5 % |
| 49 | バーナビー警部 |
4,403 | 0.5 % |
| 50 | チャーリー・チャン警部 |
4,262 | 0.5 % |
| 51 | 私立探偵キンジー・ミルホーン |
4,251 | 0.5 % |
| 52 | ジョン・リーバス警部 |
4,187 | 0.5 % |
| 53 | トマス・リンリー警部 |
4,073 | 0.5 % |
| 54 | 怪人フー・マンチュー博士 |
3,964 | 0.5 % |
| 55 | アンドルー・ダルジール警視 |
3,888 | 0.5 % |
| 56 | 検屍官ケイ・スカーペッタ |
3,830 | 0.4 % |
| 57 | ステファニー・プラム |
3,822 | 0.4 % |
| 58 | ロジャー・シェリンガム |
3,757 | 0.4 % |
| 59 | J・J・マローン刑事弁護士 |
3,706 | 0.4 % |
| 60 | 私立探偵ハニー・ウェスト |
3,570 | 0.4 % |
| 61 | 悪党パーカー |
3,562 | 0.4 % |
| 62 | フィリップ・トレント |
3,446 | 0.4 % |
| 63 | ジェシカ・フレッチャー |
3,380 | 0.4 % |
| 64 | パーカー・パイン |
3,205 | 0.4 % |
| 65 | バトル警視 |
3,153 | 0.4 % |
| 66 | 泥棒ジョン・ドートマンダー |
3,145 | 0.4 % |
| 67 | アルバート・キャンピオン氏 |
3,140 | 0.4 % |
| 68 | ジェーン・テニスン警視 |
3,024 | 0.4 % |
| 69 | 義賊A・J・ラッフルズ |
3,012 | 0.4 % |
| 70 | ピーター・ダイヤモンド警視 |
2,976 | 0.3 % |
| 71 | スケルトン探偵 ギデオン・オリヴァー教授 |
2,973 | 0.3 % |
| 72 | ディー判事(狄仁傑) |
2,920 | 0.3 % |
| 73 | 少年探偵ハーディー・ボーイズ |
2,916 | 0.3 % |
| 74 | ハーリ・クイン氏 |
2,902 | 0.3 % |
| 75 | ジョン・アプルビイ警部 |
2,842 | 0.3 % |
| 76 | マーチ大佐 |
2,832 | 0.3 % |
| 77 | 少女探偵ジュディ・ボルトン |
2,801 | 0.3 % |
| 78 | コックリル警部 |
2,686 | 0.3 % |
| 79 | ジョージ・スマイリー |
2,669 | 0.3 % |
| 80 | 天皇の密偵ミスター・モト |
2,603 | 0.3 % |
| 81 | 奇術師探偵グレート・マーリニ |
2,593 | 0.3 % |
| 82 | 0011ナポレオン・ソロ |
2,583 | 0.3 % |
| 83 | アントニー・ギリンガム |
2,526 | 0.3 % |
| 84 | レジナルド・ウェクスフォード首席警部 |
2,524 | 0.3 % |
| 85 | ロデリック・アレン警部 |
2,486 | 0.3 % |
| 86 | ベアトリス・アデラ・レストレンジ・ブラッドリー夫人 |
2,477 | 0.3 % |
| 87 | 聖者サイモン・テンプラー |
2,473 | 0.3 % |
| 88 | ピーター・ダルース&アイリス夫妻 |
2,460 | 0.3 % |
| 89 | ママ |
2,397 | 0.3 % |
| 90 | 怪盗ニック・ヴェルヴェット |
2,321 | 0.3 % |
| 91 | 私立探偵ナイジェル・ストレンジウェイズ |
2,296 | 0.3 % |
| 92 | リチャード・カッフ巡査部長 |
2,294 | 0.3 % |
| 93 | マーティン・ヒューイット |
2,281 | 0.3 % |
| 94 | レディ・モリー・ロバートスン=カーク |
2,274 | 0.3 % |
| 95 | トム・リプリー |
2,242 | 0.3 % |
| 96 | 犯罪学者アラン・ツイスト博士 |
2,241 | 0.3 % |
| 97 | マルティン・ベック主任警視 |
2,182 | 0.3 % |
| 98 | ウィルフレッド・ドーヴァー主任警部 |
2,137 | 0.2 % |
| 99 | アンブローズ・チタウィック |
2,010 | 0.2 % |
| 100 | ガブリエル・アノー |
1,995 | 0.2 % |
| 101 | リー・スローカム検屍官 |
1,982 | 0.2 % |
| 102 | 質屋のヘイガー・スタンリー |
1,975 | 0.2 % |
| 103 | 私立探偵マイルズ・ブリードン |
1,974 | 0.2 % |
| 104 | ルーフォック・オルメス |
1,961 | 0.2 % |
| 105 | 泥棒バーニィ・ローデンバー |
1,961 | 0.2 % |
| 106 | マガーク少年探偵団 |
1,958 | 0.2 % |
| 107 | シスター・アーシュラ(ウルスラ修道尼) |
1,954 | 0.2 % |
| 108 | アルバート・エドワード皇太子殿下 |
1,950 | 0.2 % |
| 109 | シッド・ハレー |
1,942 | 0.2 % |
| 110 | 女性捜査官ケイト・マーティネリ |
1,937 | 0.2 % |
| 111 | クリッブ部長刑事&エドワード・サッカレイ巡査 |
1,917 | 0.2 % |
| 112 | ホン・コンおばさん |
1,916 | 0.2 % |
| 113 | ルイーズ王女 |
1,914 | 0.2 % |
| 114 | ジャーヴァス・フェン教授 |
1,901 | 0.2 % |
| 115 | サム・ホーソーン医師 |
1,898 | 0.2 % |
| 116 | 盲人探偵 マックス・カラドス |
1,892 | 0.2 % |
| 117 | レジナルド・フォーチュン氏 |
1,850 | 0.2 % |
| 118 | 探偵ルドウィック・トラヴァース |
1,849 | 0.2 % |
| 119 | 淑女スパイ モデスティ・ブレイズ |
1,849 | 0.2 % |
| 120 | バケット警部 |
1,835 | 0.2 % |
| 121 | 正義の四人 |
1,835 | 0.2 % |
| 122 | アラン・グラント警部 |
1,820 | 0.2 % |
| 123 | 密偵ファルコ |
1,783 | 0.2 % |
| 124 | ジョン・リングローズ |
1,779 | 0.2 % |
| 125 | アブナー伯父(アンクル・アブナー) |
1,776 | 0.2 % |
| 126 | アントニイ・ゲスリン大佐 |
1,765 | 0.2 % |
| 127 | ナポレオン・ボナパルト警部 |
1,725 | 0.2 % |
| 128 | ロンドン警視庁〈迷宮課〉 |
1,719 | 0.2 % |
| 129 | ベイジル・ウィリング博士 |
1,697 | 0.2 % |
| 130 | ダーシー卿 |
1,690 | 0.2 % |
| 131 | 怪盗フィデリティ・ダヴ |
1,670 | 0.2 % |
| 132 | 私立探偵メイヴィス・セドリッツ |
1,667 | 0.2 % |
| 133 | ソープ・へイズル |
1,661 | 0.2 % |
| 134 | エビニーザー・グライス |
1,660 | 0.2 % |
| 135 | ランスロット・プリーストリー博士 |
1,658 | 0.2 % |
| 136 | トラヴィス・マッギー |
1,597 | 0.2 % |
| 137 | ミス・ヒルデガード・ウィザーズ |
1,577 | 0.2 % |
| 138 | ソーラー・ポンズ |
1,538 | 0.2 % |
| 139 | 三文探偵シュロック・ホームズ |
1,532 | 0.2 % |
| 140 | エド・ハンター |
1,523 | 0.2 % |
| 141 | ジェイムズ・ピブル警視 |
1,512 | 0.2 % |
| 142 | めいたんていネート |
1,507 | 0.2 % |
| 143 | マレット警部 |
1,473 | 0.2 % |
| 144 | 名探偵カッレくん |
1,465 | 0.2 % |
| 145 | ロイド警部&ヒル部長刑事 |
1,453 | 0.2 % |
| 146 | 快盗ルビイ・マーチンスン |
1,434 | 0.2 % |
| 147 | 四十面相のクリーク |
1,431 | 0.2 % |
| 148 | ヘンリー・ウィルスン警視 |
1,430 | 0.2 % |
| 149 | 私立探偵ビル・クレイン |
1,426 | 0.2 % |
| 150 | 幽霊狩人カーナッキ |
1,419 | 0.2 % |
| 151 | 犯罪学者ヘンリー・ポジオリ教授 |
1,414 | 0.2 % |
| 152 | 警察署長フレッド・C・フェローズ |
1,403 | 0.2 % |
| 153 | 私立探偵マイケル・シェーン |
1,378 | 0.2 % |
| 154 | ユージーヌ・ヴァルモン |
1,366 | 0.2 % |
| 155 | 怪盗ロムニー・プリングル |
1,360 | 0.2 % |
| 156 | ジュールズ・レオポルド警部 |
1,358 | 0.2 % |
| 157 | イモジェーヌ・マッカーサリー |
1,345 | 0.2 % |
| 158 | ジョージ・ギデオン警視 |
1,344 | 0.2 % |
| 159 | ウィリアム・ビーフ巡査部長 |
1,330 | 0.2 % |
| 160 | 地下鉄サム |
1,312 | 0.2 % |
| 161 | 青年義賊レスター・リース |
1,307 | 0.2 % |
| 162 | 墓掘りジョーンズと棺桶エド |
1,302 | 0.2 % |
| 163 | 老嬢探偵ミス・シルヴァー |
1,290 | 0.2 % |
| 164 | 黒人刑事ヴァージル・ティッブス |
1,286 | 0.1 % |
| 165 | マイケル・ロード警部補 |
1,271 | 0.1 % |
| 166 | トビー・ダイク&ジョージ |
1,268 | 0.1 % |
| 167 | 歴史教師キャロラス・ディーン |
1,260 | 0.1 % |
| 168 | 弁護士フランシス・ぺティグルー |
1,251 | 0.1 % |
| 169 | プリンス・ザレスキー |
1,234 | 0.1 % |
| 170 | ヘンリ・ティベット警部 |
1,198 | 0.1 % |
| 171 | プール警部 |
1,194 | 0.1 % |
| 172 | 私立探偵レオ・カリング |
1,189 | 0.1 % |
| 173 | シュトゥーダー刑事 |
1,183 | 0.1 % |
| 174 | サッカレイ・フィン |
1,173 | 0.1 % |
| 175 | ウィリアム・モンク警部 |
1,172 | 0.1 % |
| 176 | サミュエル・ジョンスン博士 |
1,168 | 0.1 % |
| 177 | トレヴィス・タラント氏 |
1,134 | 0.1 % |
| 178 | ヘイズルリッグ主任警部 |
1,133 | 0.1 % |
| 179 | 老嬢探偵レイチェル・マードック |
1,130 | 0.1 % |
| 180 | ヒラリー・テイマー教授 |
1,119 | 0.1 % |
| 181 | ティモシー・トラント警部 |
1,113 | 0.1 % |
| 182 | 少女探偵ケイ・トレーシー |
1,113 | 0.1 % |
| 183 | ラビ・デイヴィッド・スモール |
1,108 | 0.1 % |
| 184 | ブルドッグ・ドラモンド |
1,104 | 0.1 % |
| 185 | 怪盗ゴダール |
1,069 | 0.1 % |
| 186 | ニッキー・ウェルト教授 |
1,068 | 0.1 % |
| 187 | オカルト探偵フラクスマン・ロウ |
1,061 | 0.1 % |
| 188 | ノース夫妻(パメラ&ジェラルド・ノース) |
1,059 | 0.1 % |
| 189 | アーサー・クルック弁護士 |
1,010 | 0.1 % |
| 190 | スチュワーデス探偵ヴィッキー・バー |
1,010 | 0.1 % |
| 191 | ウェンセラス・ヴォロベイチク警部(ウェンズ氏) |
1,009 | 0.1 % |
| 192 | ロバート・マクドナルド警部 |
1,000 | 0.1 % |
| 193 | C・D・スローン警部 |
983 | 0.1 % |
| 193 | ドン・イシドロ・パロディ |
983 | 0.1 % |
| 195 | リチャード・ハネイ |
978 | 0.1 % |
| 196 | スミザース氏 |
974 | 0.1 % |
| 197 | ジョニー・フレッチャー&サム・C・クラッグ |
971 | 0.1 % |
| 198 | ヴァルクール警部補 |
962 | 0.1 % |
| 199 | クレイ大佐 |
948 | 0.1 % |
| 200 | 私立探偵ハリー・ディクソン |
943 | 0.1 % |
| 201 | メリタ・パージェター夫人 |
934 | 0.1 % |
| 202 | ノーヴェンバー・ジョー |
929 | 0.1 % |
| 203 | 私立探偵アルバート・サムスン |
908 | 0.1 % |
| 204 | 俳優探偵チャールズ・パリス |
906 | 0.1 % |
| 205 | ディック・トレイシー |
872 | 0.1 % |
| 206 | ブルックス・アーバン・バナー上院議員 |
858 | 0.1 % |
| 207 | ヘンリー・ガーマジ |
821 | 0.1 % |
| 208 | スティーヴン・ミッチェル警部 |
807 | 0.1 % |
| 209 | 計理士ジェームズ・ホイットニー |
804 | 0.1 % |
| 210 | 私立探偵マーク・イースト |
797 | 0.1 % |
| 210 | 盲人探偵ダンカン・マクレーン大尉 |
797 | 0.1 % |
| 212 | マット・コブ |
794 | 0.1 % |
| 213 | ガネッシ・ゴーテ主任警部 |
783 | 0.1 % |
| 214 | 百万長者のセシル・サロルド |
773 | 0.1 % |
| 215 | ペニー・パーカー |
753 | 0.1 % |
| 216 | 銀行副頭取ジョン・パトナム・サッチャー |
750 | 0.1 % |
| 217 | ダニエル・ウェブスター・コフィー博士 |
747 | 0.1 % |
| 218 | カーデュラ |
737 | 0.1 % |
| 219 | 弁護士プロスペール・ルピック |
736 | 0.1 % |
| 220 | 通信教育探偵ファイロ・ガッブ |
731 | 0.1 % |
| 221 | アバークロンビー・リューカー |
730 | 0.1 % |
| 222 | マット・ヘルム |
701 | 0.1 % |
| 223 | ロメオ・タルキーニ警部 |
695 | 0.1 % |
| 224 | マルコム・ウォレン |
687 | 0.1 % |
| 225 | コニー・ブレーヤー |
681 | 0.1 % |
| 226 | トム・アラゴン弁護士 |
668 | 0.1 % |
| 227 | ミッチー・テイラー&ジャブ・フリーマン |
658 | 0.1 % |
| 228 | サチュルナン・ダックス警視 |
579 | 0.1 % |
| 228 | ベバリ・グレイ |
579 | 0.1 % |
| 230 | セクストン・ブレイク |
573 | 0.1 % |
| 231 | クレイグ・ケネディ教授 |
531 | 0.1 % |
| 232 | 酔いどれ探偵カート・キャノン |
514 | 0.1 % |
| 233 | ベイカー少年探偵団 |
500 | 0.1 % |
| 234 | バーサ・クール&ドナルド・ラム |
496 | 0.1 % |
| 235 | ジョー・リープホーン&ジム・チー |
485 | 0.1 % |
| 236 | 探偵キムと仲間たち |
484 | 0.1 % |
| 237 | ねずみ探偵ベイジル |
323 | 0.0 % |
| 238 | パンプルムース氏 |
223 | 0.0 % |
| 239 | ランポール弁護士 |
158 | 0.0 % |
| 240 | シャム猫ココ |
59 | 0.0 % |
| 241 | 犯罪王カームジン |
22 | 0.0 % |
| 合計 |
集計数/241 |
857806 |
100 % |