
アメリカの人気ミステリー・ドラマ・シリーズ「ジェシカおばさんの事件簿」(Murder, She Wrote)に主人公として登場する素人探偵。
メイン州の海沿いにあるカボット・コーヴという木立に囲まれた美しくも小さな田舎町に25年も住む、ツイードのスーツとセーターを愛用している未亡人で、ほんの少し前までは依頼があった時だけ地元の高校で国語の代理教師を務めて細々と生計を立てている、見た目はどこにでもいそうな普通のおばさんでした。
その彼女がある日夫フランクの死後の悲しみを紛らわすために小説を書いたところ、これが大ヒット。「死体は真夜中に踊った」と名づけられた彼女の著書は一躍ベストセラーとなり、人気ミステリー作家となったのです。そしてそんな彼女の周辺ではなぜか毎週のように殺人事件が発生し、彼女は素人探偵として事件と向かいあうことになります。
このアンジェラ・ランズベリー主演のテレビ・シリーズは放映当初から大変な人気を集め、1984年から1996年までの12年間、計12シリーズ全264話が放映される人気番組となりました。またそのシリーズ終了後にもスペシャルのTVムービーが何本か撮られています。
このシリーズの脚本を担当したのは、1970年代に大変な人気を集めた人気ミステリードラマ〈刑事コロンボ〉のシリーズでも御馴染みのリチャード・レビンソン&ウィリアム・リンクのコンビで、この2人に加えピーター・S・フィッシャーの3人が作り上げた原案を元にフィッシャーが脚色しています。
日本でも初期シリーズが放映され、ジェシカ役の吹き替えを女優の森光子さんが担当して人気を集め、確認できただけで第1シリーズから第3シリーズまでの61話のうち47作品が、1988年からNHKで放映されていたようです。
その後、2002年にはミステリ・チャンネルでも放映され、その他にもWOWWOWでTVムービーシリーズが、更に2006年にはCS放送のLaLa TVで第4シリーズが字幕スーパーで放映されています。
また小説版も4冊書かれており、アメリカ現代における本格ミステリーの書き手として名高い小説家ジェームズ・アンダースンにより小説家されています。(4のみデイヴィッド・ドイチェによる小説化)

| No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 |
| 1 | シャーロック・ホームズ殺人事件 | 1984 | 創元文庫228-1 | TV第1話(日本では未放送) ジェームズ・アンダースンによる小説化 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 | |
| 1 | ハリウッド殺人事件 | 1985 | 創元文庫228-2 | ジェームズ・アンダースンによる小説化 | |
| 1 | ジェシカと疑惑の四人姉妹 | TV第4話 「映画セットは死のにおい」 |
|||
| 2 | ジェシカ、ハリウッドに行く | TV第2話 「海に消えたパパ」 MWA最優秀TVドラマ賞 |
|||
| 2 | ホリデー殺人事件 | 1986 | 創元文庫228-3 | ジェームズ・アンダースンによる小説化 | |
| 1 | ジェシカのミステリ講演 | TV第6話(日本では未放送) | |||
| 2 | ジェシカ、犬と遊ぶ | TV第5話 「愛犬が犯人なんて」 |
|||
| 3 | テレビドラマ殺人事件 | 1986 | 創元文庫229-1 | デイヴィッド・ドイチェによる小説化 | |
| 1 | ミュージック・ホールのジェシカ | ||||
| 2 | ジェシカ、台本を書く | ||||
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 1 | The Murder of Sherlock Holmes | 1984 | - | 9/30 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 2 | Deadly Lady | 1984 | 海に消えたパパ(11) | 10/7 |
| 3 | Birds of a Feather | 嘆きのコメディアン(10) | 10/14 | |
| 4 | Hooray for Homicide | 映画セットは死のにおい(1) | 10/28 | |
| 5 | It's a Dog's Life | 愛犬が犯人なんて(9) | 11/4 | |
| 6 | Lovers and Other Killers | - | 11/18 | |
| 7 | Hit, Run and Homicide | 無人カーが追ってくる(2) | 11/25 | |
| 8 | We're Off to Kill the Wizard | ある日ビックリハウスで(3) | 12/9 | |
| 9 | Death Takes a Curtain Call | 最後の幕が下りる時(5) | 12/16 | |
| 10 | Death Casts a Spell | - | 12/30 | |
| 11 | Capitol Offense | 1985 | - | 1/6 |
| 12 | Broadway Malady | - | 1/13 | |
| 13 | Murder to a Jazz Beat | クラリネットのすすり泣き(6) | 2/3 | |
| 14 | My Johnny Lies Over the Ocean | あの世から夫が招く(7) | 2/10 | |
| 15 | Paint Me a Murder | カンバスに死の色を(13) | 2/17 | |
| 16 | Tough Guys Don't Die | 探偵はタフなやつ(12) | 2/24 | |
| 17 | Sudden Death | - | 3/3 | |
| 18 | Footnote to Murder | 授賞式はしめやかに(14) | 3/10 | |
| 19 | Murder Takes The Bus | 道づれは怖い人(8) | 3/17 | |
| 20 | Armed Response | - | 3/31 | |
| 21 | Murder at the Oasis | - | 4/7 | |
| 22 | Funeral at Fifty-Mile | 天罰は雷雨の夜に(4) | 4/21 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 23 | Widow, Weep for Me | 1985 | 未亡人はご用心(15) | 9/29 |
| 24 | Joshua Peabody Died Here... Possibly | 悪党は岬に眠れ(41) | 10/6 | |
| 25 | Murder in the Afternoon | スポットライトが死を照らす(42) | 10/13 | |
| 26 | School for Scandal | 学園に死の影が(17) | 10/20 | |
| 27 | Sing a Song of Murder | もう一度別れの歌を(20) | 10/27 | |
| 28 | Reflections of the Mind | わが心のオルゴール(18) | 11/3 | |
| 29 | A Lady in the Lake | 美女は湖底に沈む(19) | 11/10 | |
| 30 | Dead Heat | 勝利の美酒は苦い味(26) | 11/24 | |
| 31 | Jessica Behind Bars | 人質なんて初体験(16) | 12/1 | |
| 32 | Sticks and Stones | 変な手紙がいっぱい(21) | 12/15 | |
| 33 | Murder Digs Deep | 悪霊が遺跡に踊る(43) | 12/29 | |
| 34 | Murder by Appointment Only | 1986 | 口紅に殺意をこめて(24) | 1/5 |
| 35 | Trial by Error | 陪審員はつらいもの(22) | 1/12 | |
| 36 | Keep the Home Fries Burning | 気の毒なレストラン(29) | 1/19 | |
| 37 | Powder Keg | 容疑者に手を出すな(23) | 2/9 | |
| 38 | Murder in the Electric Cathedral | - | 2/16 | |
| 39 | One Good Bid Deserves a Murder | 死を招く秘め事の記録(44) | 2/23 | |
| 40 | If a Body Meet a Body | なんと遺体は別の人(25) | 3/9 | |
| 41 | Christopher Bundy Died on Sunday | 時間のズレが致命的(28) | 3/30 | |
| 42 | Menace, Anyone? | テニスのスター天に昇る(45) | 4/6 | |
| 43 | The Perfect Foil | 仮面祭りの悪いやつ(27) | 4/13 | |
| 44 | If the Frame Fits | 欲がからんだ死の構図(46) | 5/18 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 45 | Death Stalks the Big Top 1 | 1986 | サーカスに死が訪れる(前編) | 9/28 |
| 46 | Death Stalks the Big Top 2 | サーカスに死が訪れる(後編) | 10/5 | |
| 47 | Unfinished Business | 殺しの仕上げは願い下げ(31) | 10/12 | |
| 48 | One White Rose for Death | 白バラをスパイに贈れ(47) | 10/19 | |
| 49 | Corned Beef and Carnage | 広告とるのも命がけ | 11/2 | |
| 50 | Dead Man's Gold | 黄金は海底に眠れ(38) | 11/9 | |
| 51 | Deadline for Murder | 殺意のデッドライン(40) | 11/16 | |
| 52 | Magnum on Ice 2 | 連続殺人ハワイの休暇(49) | 11/23 | |
| 53 | Obituary for a Dead Anchor | 番組の主役が消えた(30) | 12/7 | |
| 54 | Stage Struck | 幕間に悲劇は起こる(33) | 12/14 | |
| 55 | Night of the Headless Horseman | 1987 | オカルト騎手は夜走る(32) | 1/4 |
| 56 | The Corpse Flew First Class | 遺体はファーストクラス | 1/18 | |
| 57 | Crossed Up | 殺人はハリケーンの夜に(34) | 2/1 | |
| 58 | Murder in a Minor Key | 死に神は短調で歌う(50) | 2/8 | |
| 59 | The Bottom Line Is Murder | 人気キャスターの死(35) | 2/15 | |
| 60 | Death Takes a Dive | 八百長は死で報われる | 2/22 | |
| 61 | Simon Says, Color Me Dead | さようなら 私の絵 | 3/1 | |
| 62 | No Laughing Murder | ショーマンは悲しからずや(36) | 3/15 | |
| 63 | No Accounting for Murder | 亡霊ビルを行く(39) | 3/22 | |
| 64 | The Cemetery Vote | とても不安な保安官(51) | 4/5 | |
| 65 | The Days Dwindle Down | ああ獄中に30年(37) | 4/19 | |
| 66 | Murder She Spoke | 停電は殺しのチャンス(52) | 5/10 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 67 | A Fashionable Way to Die | 1987 | ファッションショーは死の舞台 | 9/20 |
| 68 | When Thieves Fall Out | 正義がもたらした結末 | 9/27 | |
| 69 | Witness for the Defense | 消えたブローチ | 10/4 | |
| 70 | Old Habits Die Hard | 過去との決別 | 10/11 | |
| 71 | The Way to Dusty Death | 内助の愚行 | 10/25 | |
| 72 | It Runs in the Family | やっぱり いとこも名探偵 | 11/1 | |
| 73 | If It's Thursday, It Must Be Beverly | モテすぎるのも玉にキズ? | 11/8 | |
| 74 | Steal Me a Story | テレビ界の暗闇 | 11/15 | |
| 75 | Trouble in Eden | エデンの園の秘密 | 11/22 | |
| 76 | Indian Giver | 当たり前の幸せ | 11/29 | |
| 77 | Doom With a View | はかなく散った青春の幻影 | 12/13 | |
| 78 | Who Threw the Barbitals in Mrs. Fletcher's Chowder? | 1988 | 特製ディナーは毒の味 | 1/3 |
| 79 | Harbinger of Death | 望遠鏡から見えたのは? | 1/24 | |
| 80 | Curse of the Daanau | ダアナフの呪い | 2/7 | |
| 81 | Mourning Among the Wisterias | 欲にまみれた悲劇 | 2/14 | |
| 82 | Murder Through the Looking Glass | 殺し屋の最期の告白 | 2/21 | |
| 83 | A Very Good Year for Murder | わが愛しのワイナリー | 2/28 | |
| 84 | Benedict Arnold Slipped Here | 秘密のお宝を探せ! | 3/13 | |
| 85 | Just Another Fish Story | 幸せは告白の後に | 3/27 | |
| 86 | Showdown in Saskatchewan | レントゲン写真の謎 | 4/10 | |
| 87 | Deadpan | ミステリー仕立ての復讐劇 | 5/1 | |
| 88 | The Body Politic | ゴシップにご用心 | 5/8 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 89 | J.B. As in Jailbird | 1988 | - | 10/23 |
| 90 | A Little Night Work | - | 10/30 | |
| 91 | Mr. Penroy's Vacation | - | 11/6 | |
| 92 | Snow White, Blood Red | - | 11/13 | |
| 93 | Coal Miner's Slaughter | - | 11/20 | |
| 94 | Wearing of the Green | - | 11/27 | |
| 95 | The Last Flight of the Dixie Damsel | - | 12/18 | |
| 96 | Prediction: Murder | 1989 | - | 1/1 |
| 97 | Something Borrowed, Someone Blue | - | 1/8 | |
| 98 | Weave a Tangled Web | - | 1/15 | |
| 99 | The Search for Peter Kerry | - | 2/5 | |
| 100 | Smooth Operators | - | 2/12 | |
| 101 | Fire Burn, Cauldron Bubble | - | 2/19 | |
| 102 | From Russia with Blood | - | 2/26 | |
| 103 | Alma Murder | - | 3/12 | |
| 104 | Truck Stop | - | 4/2 | |
| 105 | The Sins of Castle Cove | - | 4/9 | |
| 106 | Trevor Hudson's Legacy | - | 4/16 | |
| 107 | Double Exposure | - | 4/30 | |
| 108 | Three Strikes, You're Out | - | 5/7 | |
| 109 | Mirror, Mirror on the Wall 1 | - | 5/14 | |
| 110 | Mirror, Mirror on the Wall 2 | - | 5/21 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 111 | Appointment in Athens | 1989 | - | 9/24 |
| 112 | Seal of the Confessional | - | 10/1 | |
| 113 | The Grand Old Lady | - | 10/8 | |
| 114 | The Error of Her Ways | - | 10/15 | |
| 115 | Jack and Bill | - | 10/29 | |
| 116 | Dead Letter | - | 11/5 | |
| 117 | Night of the Tarantula | - | 11/12 | |
| 118 | When the Fat Lady Sings | - | 11/19 | |
| 119 | Test of Wills | - | 11/26 | |
| 120 | Class Act | - | 12/3 | |
| 121 | Town Father | - | 12/17 | |
| 122 | Goodbye Charlie | 1990 | - | 1/7 |
| 123 | If the Shoe Fits | - | 1/21 | |
| 124 | How to Make a Killing Without Really Trying | - | 2/4 | |
| 125 | The Fixer-Upper | - | 2/11 | |
| 126 | The Big Show of 1965 | - | 2/25 | |
| 127 | Murder─According to Maggie | - | 3/4 | |
| 128 | O'Malley's Luck | - | 3/25 | |
| 129 | Always a Thief | - | 4/8 | |
| 130 | Shear Madness | - | 4/29 | |
| 131 | The Szechuan Dragon | - | 5/9 | |
| 132 | The Sicilian Encounter | - | 5/20 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 133 | Trials & Tribulations | 1990 | - | 9/16 |
| 134 | Deadly Misunderstanding | - | 9/23 | |
| 135 | See You in Court, Baby | - | 9/30 | |
| 136 | Hannigan's Wake | - | 10/28 | |
| 137 | The Family Jewels | - | 11/4 | |
| 138 | A Body to Die For | - | 11/11 | |
| 139 | The Return of Preston Giles | - | 11/18 | |
| 140 | The Great Twain Robbery | - | 11/25 | |
| 141 | Ballad for a Blue Lady | - | 12/2 | |
| 142 | Murder in F Sharp | - | 12/16 | |
| 143 | Family Doctor | 1991 | - | 1/6 |
| 144 | Suspicion of Murder | - | 1/20 | |
| 145 | Moving Violation | - | 2/3 | |
| 146 | Who Killed J.B. Fletcher? | - | 2/10 | |
| 147 | The Taxman Cometh | - | 2/17 | |
| 148 | From the Horse's Mouth | - | 2/24 | |
| 149 | The Prodigal Father | - | 3/10 | |
| 150 | Where Have You Gone, Billy Boy | - | 3/17 | |
| 151 | Thursday's Child | - | 4/7 | |
| 152 | Murder, Plain & Simple | - | 4/28 | |
| 153 | Tainted Lady | - | 5/5 | |
| 154 | The Skinny According to Nick Cullhane | - | 5/12 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 155 | Bite the Big Apple | 1991 | - | 9/15 |
| 156 | Night Fears | - | 9/22 | |
| 157 | Unauthorized Obituary | - | 9/29 | |
| 158 | Thicker Than Water | - | 10/6 | |
| 159 | Lines of Excellence | - | 11/3 | |
| 160 | Judge Not | - | 11/10 | |
| 161 | Terminal Connection | - | 11/17 | |
| 162 | A Killing in Vegas | - | 11/24 | |
| 163 | The Committee | - | 12/1 | |
| 164 | The List of Yuri Lermentov | - | 12/15 | |
| 165 | Danse Diabolique | 1992 | - | 1/5 |
| 166 | The Witch's Curse | - | 1/12 | |
| 167 | Incident in Lot 7 | - | 1/19 | |
| 168 | The Monte Carlo Murders | - | 2/2 | |
| 169 | Tinker, Tailor, Liar, Thief | - | 3/1 | |
| 170 | Ever After | - | 3/8 | |
| 171 | To the Last Will I Grapple with Thee | - | 3/15 | |
| 172 | Programmed for Murder | - | 4/5 | |
| 173 | Day of the Dead | - | 4/26 | |
| 174 | Angel of Death | - | 5/3 | |
| 175 | Badge of Honor | - | 5/10 | |
| 176 | Murder on Madison Avenue | - | 5/17 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 177 | Murder in Milan | 1992 | - | 9/20 |
| 178 | Family Secrets | - | 9/27 | |
| 179 | The Mole | - | 10/4 | |
| 180 | The Wind Around the Tower | - | 11/1 | |
| 181 | The Dead File | - | 11/15 | |
| 182 | Night of the Coyote | - | 11/22 | |
| 183 | Sugar & Spice, Malice & Vice | - | 11/29 | |
| 184 | The Classic Murder | - | 12/6 | |
| 185 | A Christmas Secret | - | 12/13 | |
| 186 | The Sound of Murder | 1993 | - | 1/3 |
| 187 | Final Curtain | - | 1/10 | |
| 188 | Double Jeopardy | - | 1/17 | |
| 189 | Dead Eye | - | 2/7 | |
| 190 | Killer Radio | - | 2/14 | |
| 191 | The Petrified Florist | - | 2/23 | |
| 192 | Threshold of Fear | - | 2/28 | |
| 193 | The Big Kill | - | 3/7 | |
| 194 | Dead to Rights | - | 3/21 | |
| 195 | Lone Witness | - | 4/4 | |
| 196 | Ship of Thieves | - | 5/2 | |
| 197 | The Survivor | - | 5/9 | |
| 198 | Love's Deadly Desire | - | 5/16 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 199 | A Death in Hong Kong | 1993 | - | 9/12 |
| 200 | For Whom the Bell Tolls | - | 9/26 | |
| 201 | The Legacy of Borbey House | - | 10/3 | |
| 202 | The Phantom Killer | - | 10/24 | |
| 203 | A Virtual Murder | - | 10/31 | |
| 204 | Bloodlines | - | 11/9 | |
| 205 | A Killing in Cork | - | 11/21 | |
| 206 | Love and Hate in Cabot Cove | - | 11/28 | |
| 207 | Murder at a Discount | - | 12/5 | |
| 208 | Murder in White | - | 12/19 | |
| 209 | Northern Explosion | 1994 | - | 1/2 |
| 210 | Proof in the Pudding | - | 1/9 | |
| 211 | Portrait of Death | - | 1/16 | |
| 212 | Deadly Assets | - | 1/23 | |
| 213 | Murder on the Thirtieth Floor | - | 2/6 | |
| 214 | Time to Die | - | 3/6 | |
| 215 | The Dying Game | - | 3/13 | |
| 216 | The Trouble with Seth | - | 3/27 | |
| 217 | Roadkill | - | 5/1 | |
| 218 | A Murderous Muse | - | 5/15 | |
| 219 | Wheel of Death | - | 5/22 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 220 | A Nest of Vipers | 1994 | - | 9/25 |
| 221 | Amsterdam Kill | - | 10/2 | |
| 222 | To Kill a Legend | - | 10/9 | |
| 223 | Death in Hawaii | - | 10/16 | |
| 224 | Dear Deadly | - | 10/23 | |
| 225 | The Murder Channel | - | 11/6 | |
| 226 | Fatal Paradise | - | 11/13 | |
| 227 | Crimson Harvest | - | 11/20 | |
| 228 | Murder by Twos | - | 11/27 | |
| 229 | Murder of the Month Club | - | 12/4 | |
| 230 | An Egg to Die For | - | 12/11 | |
| 231 | The Scent of Murder | 1995 | - | 1/9 |
| 232 | Death 'n Denial | - | 1/22 | |
| 233 | Murder in High-C | - | 2/5 | |
| 234 | Twice Dead | - | 2/12 | |
| 235 | Film Flam | - | 2/19 | |
| 236 | Murder a la Mode | - | 2/26 | |
| 237 | The Dream Team | - | 3/19 | |
| 238 | School for Murder | - | 4/30 | |
| 239 | Another Killing in Cork | - | 5/7 | |
| 240 | Game, Set, Murder | - | 5/14 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 241 | Nailed | 1995 | - | 9/21 |
| 242 | A Quaking in Aspen | - | 9/29 | |
| 243 | The Secret of Gila Junction | - | 10/5 | |
| 244 | Big Easy Murder | - | 10/12 | |
| 245 | Home Care | - | 10/19 | |
| 246 | Nan's Ghost 1 | - | 11/2 | |
| 247 | Nan's Ghost 2 | - | 11/9 | |
| 248 | Shooting in Rome | - | 11/16 | |
| 249 | Deadly Bidding | - | 11/23 | |
| 250 | Frozen Stiff | - | 11/30 | |
| 251 | Unwilling Witness | - | 12/14 | |
| 252 | Kendo Kill | 1996 | - | 1/4 |
| 253 | Death Goes Double Platinum | - | 1/7 | |
| 254 | Murder in Tempo | - | 1/11 | |
| 255 | The Dark Side of the Door | - | 2/1 | |
| 256 | Murder Among Friends | - | 2/8 | |
| 257 | Something Foul in Floppieville | - | 2/15 | |
| 258 | Track of a Soldier | - | 2/25 | |
| 259 | Evidence of Malice | - | 3/28 | |
| 260 | Southern Double-Cross | - | 4/4 | |
| 261 | Race to Death | - | 4/28 | |
| 262 | What You Don't Know Can Kill You | - | 5/5 | |
| 263 | Mrs. Parker's Revenge | - | 5/12 | |
| 264 | Death by Demographics | - | 5/19 |
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
備考 |
| 265 | South by Southwest | 1997 | 南南西に進路を取れ | 11/2 |
| 266 | A Story to Die For | 2000 | 寒い国から来た標的 | 5/18 |
| 267 | The Last Free Man | 2001 | ふたつの墓の謎 | 5/2 |
| 268 | The Celtic Riddle | 2003 | 遺言に隠された謎 | 5/9 |