|

| No. | 作品名 | 発表年 | シリーズ名 | 角川 | 解説 発行 |
備考 |
| 1 | 八つ墓村 | 1949 | 金田一 耕助 | 1 | 大坪直行 | |
| 1971 | ||||||
| 2 | 悪魔の手毬唄 | 1957 | 2 | 大坪直行 | ||
| 1971 | ||||||
| 3 | 獄門島 | 1947 | 3 | 中島河太郎 | ||
| 1971 | ||||||
| 4 | 悪魔が来りて笛を吹く | 1951 | 4 | 中島河太郎 | ||
| 1973 | ||||||
| 5 | 犬神家の一族 | 1950 | 5 | 大坪直行 | ||
| 1972 | ||||||
| 6 | 三つ首塔 | 1955 | 6 | 大坪直行 | ||
| 1972 | ||||||
| 7 | 夜歩く | 1948 | 7 | 大坪直行 | ||
| 1973 | ||||||
| 8 | 本陣殺人事件 | 1946 | 8 | 大坪直行 | 3編 | |
| 1973 | ||||||
| 9 | 蝶々殺人事件 | 1946 | 由利先生&三津木 | 9 | 大坪直行 | 3編 |
| 1973 | ||||||
| 10 | 幽霊座 | 1973 | 金田一 耕助 | 10 | 大坪直行 | 3編 |
| 1973 | ||||||
| 11 | 女王蜂 | 1951 | 11 | 大坪直行 | ||
| 1973 | ||||||
| 12 | 悪魔の寵児 | 1958 | 12 | 大坪直行 | ||
| 1974 | ||||||
| 13 | 白と黒 | 1960 | 13 | 中島河太郎 | ||
| 1974 | ||||||
| 14 | 幽霊男 | 1954 | 14 | 中島河太郎 | ||
| 1974 | ||||||
| 15 | 悪魔の降誕祭 | 1958 | 15 | 中島河太郎 | 3編 | |
| 1974 | ||||||
| 16 | 真珠郎 | 1936 | 由利先生&三津木 | 16 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1974 | ||||||
| 17 | びっくり箱殺人事件 | 1975 | 等々力警部&金田一 | 17 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1975 | ||||||
| 18 | 仮面劇場 | 1938 | 由利先生&三津木 | 18 | 中島河太郎 | 3編 |
| 1975 | ||||||
| 19 | 髑髏検校 | 1975 | 時代小説 | 19 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1975 | ||||||
| 20 | 不死蝶 | 1953 | 金田一 耕助 | 20 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1975 | ||||||
| 21 | 蔵の中・鬼火 | 1975 | 21 | |||
| 22 | 吸血蛾 | 1955 | 金田一 耕助 | 22 | 中島河太郎 | |
| 1975 | ||||||
| 23 | 女が見ていた | 1949 | 23 | 中島河太郎 | ||
| 1975 | ||||||
| 24 | 夜光虫 | 1936 | 由利先生&三津木 | 24 | 大坪直行 | |
| 1975 | ||||||
| 25 | 魔女の暦 | 1956 | 金田一 耕助 | 25 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1975 | ||||||
| 26 | 扉の影の女 | 1957 | 26 | 中島河太郎 | 2編 | |
| 1975 | ||||||
| 27 | 支那扇の女 | 1957 | 27 | 中島河太郎 | 2編 | |
| 1975 | ||||||
| 28 | 悪魔の百唇譜 | 1962 | 28 | 中島河太郎 | ||
| 1976 | ||||||
| 29 | 夜の黒豹 | 1963 | 29 | 中島河太郎 | ||
| 1976 | ||||||
| 30 | 貸しボート十三号 | 1976 | 30 | 中島河太郎 | 3編 | |
| 1976 | ||||||
| 31 | スペードの女王 | 1958 | 31 | 中島河太郎 | ||
| 1976 | ||||||
| 32 | 花髑髏 | 1976 | 由利先生&三津木 | 32 | 中島河太郎 | 3編 |
| 1976 | ||||||
| 33 | 死神の矢 | 1956 | 金田一 耕助 | 33 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1976 | ||||||
| 34 | 迷路荘の惨劇 | 1956 | 34 | 中島河太郎 | ||
| 1976 | ||||||
| 35 | 悪魔の設計図 | 1976 | 由利先生&三津木 | 35 | 中島河太郎 | 3編 |
| 1976 | ||||||
| 36 | 壺中美人 | 1957 | 金田一 耕助 | 36 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1976 | ||||||
| 37 | 華やかな野獣 | 1976 | 37 | 中島河太郎 | 3編 | |
| 1976 | ||||||
| 38 | 仮面舞踏会 | 1974 | 38 | 大坪直行 | ||
| 1976 | ||||||
| 39 | 毒の矢 | 1956 | 39 | 中島河太郎 | 2編 | |
| 1976 | ||||||
| 40 | 金田一耕助の冒険 | 40 | 11編 | |||
| 41 | 迷路の花嫁 | 1955 | 41 | 中島河太郎 | ||
| 1976 | ||||||
| 42 | 殺人鬼 | 1976 | 42 | 中島河太郎 | 4編 | |
| 1976 | ||||||
| 43 | 花園の悪魔 | 1976 | 43 | 中島河太郎 | 4編 | |
| 1976 | ||||||
| 44 | 幻の女 | 1977 | 由利先生&三津木 | 44 | 中島河太郎 | 3編 |
| 1977 | ||||||
| 45 | 呪いの塔 | 1932 | 45 | 中島河太郎 | ||
| 1977 | ||||||
| 46 | 恐ろしき四月馬鹿 | 1977 | 46 | 中島河太郎 | 14編 | |
| 1977 | ||||||
| 47 | 山名耕作の不思議な生活 | 1977 | 47 | 中島河太郎 | 14編 | |
| 1977 | ||||||
| 48 | 羽子板娘 自選人形佐七捕物帳一 |
1977 | 人形佐七 | 48 | 武蔵野次郎 | 8編 |
| 1977 | ||||||
| 49 | 神隠しにあった女 自選人形佐七捕物帳二 |
1977 | 49 | 武蔵野次郎 | 8編 | |
| 1977 | ||||||
| 50 | 舟幽霊 自選人形佐七捕物帳三 |
1977 | 50 | 武蔵野次郎 | 8編 | |
| 1977 | ||||||
| 51 | 憑かれた女 | 1977 | 由利先生&三津木 | 51 | 中島河太郎 | 3編 |
| 1977 | ||||||
| 52 | 刺青された男 | 1977 | 52 | 中島河太郎 | 10編 | |
| 1977 | ||||||
| 53 | 双仮面 | 1938 | 由利先生&三津木 | 53 | 中島河太郎 | 3編 |
| 1977 | ||||||
| 54 | ペルシャ猫を抱く女 | 1977 | 54 | 中島河太郎 | 9編 | |
| 1977 | ||||||
| 55 | 塙侯爵一家 | 1932 | 55 | 中島河太郎 | 2編 | |
| 1978 | ||||||
| 56 | 誘蛾燈 | 1978 | 56 | 中島河太郎 | 10編 | |
| 1978 | ||||||
| 57 | 悪魔の家 | 1978 | 由利先生&三津木 | 57 | 中島河太郎 | 7編 |
| 1978 | ||||||
| 58 | 芙蓉屋敷の秘密 | 1930 | 58 | 中島河太郎 | 8編 | |
| 1978 | ||||||
| 59 | 殺人暦 | 1978 | 59 | 中島河太郎 | 6編 | |
| 1978 | ||||||
| 60 | 青い外套を着た女 | 1978 | 60 | 中島河太郎 | 由利先生1編含む9編 | |
| 1978 | ||||||
| 61 | 病院坂の首縊りの家/上 | 1975 | 金田一 耕助 | 61 | 中島河太郎 | |
| 1978 | ||||||
| 62 | 病院坂の首縊りの家/下 | 62 | 中島河太郎 | |||
| 1978 | ||||||
| 63 | 真説 金田一耕助 | 1979 | エッセイ | 63 | 横溝正史 | |
| 1979 | ||||||
| 64 | 金田一耕助の冒険1 | 1979 | 金田一 耕助 | 64 | 中島河太郎 | 6編 |
| 1979 | ||||||
| 65 | 金田一耕助の冒険2 | 65 | 中島河太郎 | 5編 | ||
| 1979 | ||||||
| 66 | 七つの仮面 | 1979 | 66 | 中島河太郎 | 7編 | |
| 1979 | ||||||
| 67 | 悪霊島/上 | 1978 | 67 | 中島河太郎 | ||
| 1981 | ||||||
| 68 | 悪霊島/下 | 68 | 中島河太郎 | |||
| 1981 | ||||||
| 69 | 血蝙蝠 | 1981 | 69 | 中島河太郎 | 由利先生2編含む9編 | |
| 1981 | ||||||
| 70 | 空蝉処女 | 1983 | 70 | 中島河太郎 | 由利先生2編含む9編 | |
| 1983 | ||||||
| 71 | 死仮面 | 1949 | 金田一 耕助 | 71 | 中島河太郎 | 2編 |
| 1985 | ||||||
| 72 | 72 | |||||
| 73 | 73 | |||||
| 74 | 74 | |||||
| 75 | 75 | |||||
| 76 | 76 | |||||
| 77 | 77 | |||||
| 78 | 78 | |||||
| 79 | 79 | |||||
| 80 | 迷宮の扉 | 1953 | 金田一 耕助 | 80 | 山村正夫 | 3編 |
| 1978 | ||||||
| 81 | 怪獣男爵 | 1948 | 児童書 | 81 | 山村正夫 | |
| 1978 | ||||||
| 82 | 夜光怪人 | 1949 | 金田一 耕助 | 82 | 山村正夫 | 3編 |
| 1978 | ||||||
| 83 | 黄金の指紋 | 1951 | 83 | 山村正夫 | ||
| 1978 | ||||||
| 84 | 仮面城 | 1951 | 84 | 山村正夫 | 4編 | |
| 1978 | ||||||
| 85 | 金色の魔術師 | 1952 | 85 | 中島河太郎 | ||
| 1979 | ||||||
| 86 | 蝋面博士 | 1954 | 86 | 山村正夫 | 4編 | |
| 1979 | ||||||
| 87 | まぼろしの怪人 | 1958 | 児童書 三津木 |
87 | 山村正夫 | |
| 1979 | ||||||
| 88 | 大迷宮 | 1951 | 金田一 耕助 | 88 | 山村正夫 | |
| 1979 | ||||||
| 89 | 真珠塔・獣人魔島 | 1954 1955 |
児童書 三津木 |
89 | 山村正夫 | 2編 |
| 1981 | ||||||
| 90 | 白蝋仮面 | 1953 | 90 | 山村正夫 | 3編 | |
| 1981 | ||||||
| 91 | 幽霊鉄仮面 | 1937 | 児童書、由利先生&三津木 | 91 | 山村正夫 | |
| 1981 | ||||||
| 92 | 青髪鬼 | 1954 | 児童書 三津木 |
92 | 山村正夫 | 4編 |
| 1981 | ||||||
| 93 | 怪盗X・Y・Z | 1960 | 93 | 山村正夫 | ||
| 1984 | ||||||
| 94 | 姿なき怪人 | 1959 | 94 | 山村正夫他 | 2編 | |
| 1984 | ||||||
| 95 | 風船魔人・黄金魔人 | 1956 1957 |
95 | 山村正夫他 | 2編 | |
| 1985 | ||||||
| 96 | 96 | |||||
| 97 | 97 | |||||
| 98 | シナリオ悪霊島 | 1981 | 脚本 | 98 | ||
| 99 | 横溝正史読本 | 1976 | 99 | 権田萬治 | 小林信彦編 | |
| 1979 | ||||||
| 100 | 金田一耕助のモノローグ | 1993 | 自伝 | 100 | 中島河太郎 | |
| 1993 |