庭いじりが趣味の温厚なベテラン刑事

イギリスの女流本格作家キャロライン・グレアムの生み出した、イングランド中部の田舎町コーストン警察の犯罪捜査課に所属する警察官探偵。
警察官になって既に30年というベテラン刑事で、性格は実直でいたって温厚。地道な捜査活動を信条とし、庭いじりが趣味という穏やかな好人物です。
そしてそんな彼とコンビを組むのが、まだ刑事になって間もない若手のギャビン・トロイ部長刑事。彼は下層階級の出身で出世欲が強く、常に心に野心を抱いているのですが、その反面そそっかしい所があり、バーナビー警部がその良い歯止め役となっています。正反対の性格を持った二人ですが、それがかえって二人を味わいのあるコンビに仕立てています。
作中では他にもバーナビー警部の妻ジョイスと娘カリーも登場しますが、この二人とバーナビーとのやりとりもまたユーモラスに描かれていて、物語に更なる厚みを加えています。
このバーナビー警部シリーズは、本国イギリスでは1997年にTVドラマ化もされていて、小説にはないオリジナル・ストーリーも数多く作られて好評を博しています。
| No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 |
| 1 | 蘭の告発 | 1987 | 角川文庫('87) | マカヴィティ賞最優秀処女長編賞 |
| 2 | うつろな男の死 | 1989 | 創元推理文庫283-1 | |
| 3 | Death in Disguise | 1992 | - | |
| 4 | 空白の一章 バーナビー主任警部 | 1994 | 論創社('10) | |
| 5 | Faithful unto Death | 1996 | - | |
| 6 | A Place of Safety | 1999 | - | |
| 7 | A Ghost in the Machine | 2004 | - |
DVDはキングレコードより発売(定価 各3,990円)
(カッコ内はNHKのBS放送時のタイトル名)
VHSビデオ(字幕版)も発売)
ミステリーチャンネル(AXNミステリー)でも放映
| No. | 事件名 | 発表年 | 原題 | 本国 放映日 |
備考 |
| 1 | 謎のアナベラ (森の蘭は死の香り) |
1997 | The Killings at Badger's Drift | 1997/3/23 | |
| 2 | 血ぬられた秀作 (小説は血のささやき) |
1998 | Written in Blood | 1998/3/22 | |
| 3 | 劇的なる死 (開演ベルは死の予告) |
Death of a Hollow Man | 1998/3/29 | ||
| 4 | 誠実すぎた殺人 (愛する人のためならば) |
Faithful unto Death | 1998/4/22 | ||
| 5 | 沈黙の少年 (祈りの館に死が宿る) |
Death in Disguise | 1998/5/6 | ||
| 6 | 秘めたる誓い (少年時代は秘密のベール) |
1999 | Death's Shadow | 1999/1/20 | |
| 7 | 首締めの森 (カラスの森が死を招く) |
Strangler's Wood | 1999/2/3 | ||
| 8 | 不実の王 (採石場にのろいの叫び) |
Dead Man's Eleven | 1999/9/12 | ||
| 9 | 報いの一撃 (流浪の馬車がやって来る) |
Blood Will Out | 1999/9/19 | ||
| 10 | 絶望の最果て (狩りの角笛が死を誘う) |
Death of a Stranger | 1999/12/31 | ||
| 11 | 美しすぎる動機 (ラストダンスは天国で) |
2000 | Blue Herrings | 2000/1/22 | |
| 12 | 審判の日 (人形の手に血のナイフ) |
Judgement Day | 2000/1/29 | ||
| 13 | 裂かれた肖像画 (古城の鐘が亡霊を呼ぶ) |
Beyond the Grave | 2000/2/5 | ||
| 14 | 庭園の悲劇 | Garden of Death | 2000/9/10 | ||
| 15 | 人形劇の謎 | 2001 | Destroying Angel | 2001/8/26 | |
| 16 | UFOの殺人 | The Electric Vendetta | 2001/9/2 | ||
| 17 | 大胆な死体 | Who Killed Cock Robin? | 2001/9/9 | ||
| 18 | 時代遅れの殺意 | Dark Autumn | 2001/9/16 | ||
| 19 | 腐熟の愛情 | Tainted Fruit | 2001/9/23 | ||
| 20 | 殺人市況 | 2002 | Market for Murder | 2002/6/16 | |
| 21 | セトウェル森の魔 | A Worm in the Bud | 2002/6/23 | ||
| 22 | 死を告げる鐘 | Ring Out Your Dead | 2002/9/15 | ||
| 23 | デヴィントン学院の闇 | Murder on St. Maley's Day | 2002/9/22 | ||
| 24 | 黄昏の終末 | 2003 | A Talent for Life | 2003/1/3 | |
| 25 | 背徳の絆 | Death and Dreams | 2003/1/10 | ||
| 26 | 強欲の色彩 | Painted in Blood | 2003/1/17 | ||
| 27 | 領主の資質 | A Tale of Two Hamlets | 2003/1/24 | ||
| 28 | 真実の鳥 | Birds of Prey | 2003/1/31 | ||
| 29 | 森の聖者 | The Green Man | 2003/11/2 | ||
| 30 | 旧友の縁 | 2004 | Bad Tidings | 2004/1/4 | |
| 31 | 古墳の報復 | The Fisher King | 2004/1/11 | ||
| 32 | 委託の代償 | Sins of Commission | 2004/1/18 | ||
| 33 | 聖女の池 | The Maid in Splendour | 2004/1/25 | ||
| 34 | 炎の惨劇 | The Straw Woman | 2004/2/29 | ||
| 35 | 錯覚の証明 | Ghosts of Christmas Past | 2004/12/25 | ||
| 36 | 止まらない凶行 | Things That Go Bump in the Night | 2004/10/10 | ||
| 37 | 愛憎の終幕 | Dead in the Water | 2004/10/17 | ||
| 38 | 死を招く魔性の花 | 2005 | Orchis Fatalis | 2005/1/9 | |
| 39 | 闇に下る鉄槌 | Bantling Boy | 2005/1/16 | ||
| 40 | 千里眼の系譜 | Second Sight | 2005/1/23 | ||
| 41 | 蔵の中 | Hidden Depths | 2005/3/13 | ||
| 42 | 斜陽の喧騒 | Sauce for the Goose | 2005/4/3 | ||
| 43 | 不協和なラプソディ | Midsomer Rhapsody | 2005/10/2 | ||
| 44 | 真相の眠る屋敷 | The House in the Woods | 2005/10/9 | ||
| 45 | カーニバルの傷痕 | 2006 | Dead Letters | 2006/2/26 | |
| 46 | 薄情なキツネたち | Vixen’s Run | 2006/3/5 | ||
| 47 | 消えないセピア色 | Down Among the Dead Men | 2006/3/12 | ||
| 48 | 最後の葬送 | Four Funerals and a Wedding | 2006/9/24 | ||
| 49 | ビジネスの総決算 | Country Matters | 2006/9/10 | ||
| 50 | 壊れかけた聖歌隊 | Death in Chorus | 2006/9/3 | ||
| 51 | 呼ばれた殺人者 | Last Year’s Model | 2006/9/17 | ||
| 52 | Dance with the Dead | 2006/11/12 | |||
| 53 | 2007 | The Animal Within | 2007/1/19 | ||
| 54 | King’s Crystal | 2007/1/26 | |||
| 55 | The Axeman Cometh | 2007/2/2 | |||
| 56 | Death and Dust | 2007/5/8 | |||
| 57 | Picture of Innocence | 2007/6/3 | |||
| 58 | 2008 | They Seek Him Here | 2008/4/27 | ||
| 59 | Death in a Chocolate Box | 2008/5/11 | |||
| 60 | Blood Wedding | 2008/7/6 | |||
| 61 | Shot at Dawn | 2008/1/1 | |||
| 62 | Midsomer Life | 2008/7/13 | |||
| 63 | Left for Dead | 2008/7/20 | |||
| 64 | The Magician's Nephew | 2008/7/27 | |||
| 65 | 2010 | Talking to the Dead | 2010/5/5 | ||
| 66 | 2008 | Days of Misrule | 2008/12/24 | ||
| 67 | 2009 | The Dogleg Murders | 2009/7/22 | ||
| 68 | The Black Book | 2009/8/5 | |||
| 69 | Secrets and Spies | 2009/7/29 | |||
| 70 | The Glitch | 2009/9/23 | |||
| 71 | Small Mercies | 2009/10/28 | |||
| 72 | 2010 | The Creeper | 2010/1/27 | ||
| 73 | The Great and the Good | 2010/4/14 | |||
| 74 | The Made-to-Measure Murders | 2010/5/12 | |||
| 75 | The Sword of Guillaume | 2010/2/10 | |||
| 76 | Blood on the Saddle | 201/9/8 | |||
| 77 | The Silent Land | 2010/9/22 | |||
| 78 | Master Class | 2010/10/6 | |||
| 79 | The Noble Art | 2010/10/13 |
Powered by Google